首页资料百科魔法师技能-自然
狂战士技能 龙骑士技能 魔法师技能 圣射手技能
魔法师技能-自然 魔法师技能-生命 魔法师技能-被动

技能名称:火箭术  
技能描述:向敌人发射火箭造成伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
MP消耗量 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22
施放时间(秒) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
技能伤害 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A


火箭术

技能名称:冰刃术  
技能描述:向敌人投掷冰刃造成伤害,被击中的敌人移动速度降低,攻击速度降低。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
技能伤害 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
移动速度减少(%) -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38
攻击速度减少(%) -20 -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56
保持时间(秒) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : 束缚, 钝化
特殊情况: N/A


冰刃术

技能名称:火球术  
技能描述:向敌人投掷火球造成伤害.并且周围的敌人也会受到溅射伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
MP消耗量 29 32 35 39 42 46 49 52 56 59
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
技能伤害 44 49 53 58 62 66 71 75 80 84
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A


火球术

技能名称:冰封术  
技能描述:造成伤害,并且冻封敌人。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63
冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
技能伤害 136 148 160 172 184 196 208 220 232 244
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : 冰冻
特殊情况: N/A


封冰术

技能名称:瞬间移动  
技能描述:瞬间移动一定距离。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
射程(米) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
MP消耗量 26 30 33 37 40 43 47 50 54 57
施放时间(秒) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个目标
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: N/A


瞬间移动

技能名称:战神祝福  
技能描述:周围队友的物理攻击力上升。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210
冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
MP消耗量 68 84 101 117 133 149 166 182 198 214
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
物理攻击力增加 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
保持时间(秒) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 强化
追加效果 : 愤怒
特殊情况: N/A


战神祝福

技能名称:火焰枪  
技能描述:火焰聚合成的巨大的长矛从天上猛烈刺下造成伤害,范围内敌人被击倒。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
技能伤害 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : 击倒
特殊情况: N/A


火焰枪

技能名称:旋冰弹  
技能描述:攻击一名敌人并对周围造成溅射伤害.受到伤害的目标的移动速度将降低。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MP消耗量 35 38 42 45 49 52 55 59 62 66
施放时间(秒) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
技能伤害 97 102 107 111 116 121 125 130 135 139
移动速度减少(%) -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : 束缚
特殊情况: N/A


旋冰弹

技能名称:缠绕术  
技能描述:特定区域内长出荆棘藤蔓固定目标,目标一定时间内无法移动并受到持续的伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
冷却时间(秒) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
射程(米) 11 11 11.5 11.5 12 12 12.5 12.5 13 13
MP消耗量 32 35 38 41 43 46 49 52 55 58
施放时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
持续伤害 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
固定持续时间(秒) 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : 受伤, 固定
特殊情况: N/A


缠绕术

技能名称:火龙烈焰  
技能描述:形成火柱伤害敌人,区域内造成持续火焰伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
冷却时间(秒) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
射程(米) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
MP消耗量 74 79 85 91 96 102 108 113 119 125
施放时间(秒) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
技能伤害 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
持续伤害 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : 燃烧
特殊情况: N/A


火龙烈焰

技能名称:压力水墙  
技能描述:瞬间在自身周围竖起一道水墙,击退敌人造成伤害。
技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
各等级熟练度 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
冷却时间(秒) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP消耗量 80 85 91 97 102 108 114 119 125 131
施放时间(秒) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
技能伤害 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围 360度
技能属性: 魔法
追加效果 : N/A
特殊情况: 推开